Loading fund research…
Per-unit observations with their actual dates. Distributions are not reinvested in this series.
Source reporting period: Jul 2026. Fund and benchmark values retain the original period and basis.
| Period | Fund | Benchmark | Peer value | Basis / source label |
|---|---|---|---|---|
| CYTD | 10.01% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 10.36% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 10.59% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 10.04% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 10.3% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 15.47% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 15.47% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 10.36% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 10.01% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 10.36% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 10.59% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 10.04% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 10.3% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| CYTD | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 3 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 6 Month | 0% | — | — | Absolute |
| 1 Year | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Absolute |
| Since Inception | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| Calendar Year to Date | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 3 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 6 Month | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
| 1 Year | 0% | — | — | Annualized Annualized Return Since Inception: MMSF 15. |
Published payout events are evidence of distributions, not proof that the event history is complete.
Load the observed events in the selected date window (up to five years). Dates and amounts come directly from the payout API.