Loading fund research…
Per-unit observations with their actual dates. Distributions are not reinvested in this series.
Source reporting period: Jan 2026. Fund and benchmark values retain the original period and basis.
| Period | Fund | Benchmark | Peer value | Basis / source label |
|---|---|---|---|---|
| Annualized Return Since Inception | 30.71% | 11.37% | 0% | Annualized Annualized |
| Year to Date Annualized Return | 11.15% | 10.46% | 0% | Annualized Annualized |
| Calendar Year to Date Annualized Return | 10.97% | 9.96% | 0% | Annualized Annualized |
| 1 Month Annualized Return | 10.97% | 9.96% | 10.02% | Annualized Annualized |
| 3 Month Annualized Return | 13.6% | 10.3% | 0% | Annualized Annualized |
| 6 Month Annualized Return | 11.29% | 10.44% | 0% | Annualized Annualized |
| 1 Year Annualized Return | 10.45% | 10.88% | 0% | Annualized Annualized |
| 3 Years Annualized Return | 20.57% | 16.87% | 0% | Annualized Annualized |
| 5 Years Annualized Return | 20.26% | 14.82% | 13.41% | Annualized Annualized |
| Jan-26 | 10.97% | 9.96% | — | Absolute MoM Return |
| Dec-25 | 19.08% | 10.36% | — | Absolute MoM Return |
| Nov-25 | 10.2% | 10.58% | — | Absolute MoM Return |
| Oct-25 | 8.49% | 10.6% | — | Absolute MoM Return |
| Sep-25 | 8.05% | 10.55% | — | Absolute MoM Return |
| Aug-25 | 9.3% | 10.58% | — | Absolute MoM Return |
| Jul-25 | 9.79% | 10.57% | — | Absolute MoM Return |
| Jun-25 | 9.16% | 10.76% | — | Absolute MoM Return |
| May-25 | 12.32% | 11.12% | — | Absolute MoM Return |
| Apr-25 | 8.69% | 11.75% | — | Absolute MoM Return |
| Mar-25 | 5.99% | 11.83% | — | Absolute MoM Return |
| Feb-25 | 7.46% | 11.97% | — | Absolute MoM Return |
Published payout events are evidence of distributions, not proof that the event history is complete.
Load the observed events in the selected date window (up to five years). Dates and amounts come directly from the payout API.